รายชื่อ
ชื่อประเทศในตัวหนา หมายถึง รัฐอธิปไตย; ชื่อประเทศใน ตัวเอียง หมายถึง เขตการปกครองที่ไม่เป็นอิสระ
อันดับ | ประเทศ | พื้นที่ (กม.²) | หมายเหตุ |
1 | 17,098,242 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก | |
2 | 9,984,670 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาทั้งหมด | |
3/4 | 9,629,091 | นับพื้นที่รัฐ 50 รัฐ รวมทั้งวอชิงตัน ดี.ซี. สถิติของสหประชาชาติรวมไปถึงเกรตเลกส์และพื้นที่น่านน้ำชายฝั่ง; สถิติของ The World Factbook อยู่ที่ 9,826,630 กม.² ซึ่งนับรวมพื้นที่น่านน้ำอาณาเขตด้วย[3]; ส่วน Encyclopædia Britannica ระบุไว้ที่ 9,522,055 กม.² ซึ่งไม่นับรวมพื้นที่ของน่านน้ำชายฝั่งและน่านน้ำอาณาเขต[4] | |
3/4 | 9,596,961–9,640,011 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นรัฐเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก; สถิติของสหประชาชาตินับรวมเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่ (9,596,961 กม.²) ซึ่งไม่นับรวมเขตบริหารพิเศษ ฮ่องกงและมาเก๊า ซึ่งสหประชาชาติได้บันทึกไว้แยกต่างหาก แต่ตัวเลขดังกล่าวต่างก็ไม่นับรวมน่านน้ำชายฝั่ง น่านน้ำอาณาเขต พื้นที่ของเกาะไต้หวัน และพื้นที่ในการครอบครองของสาธารณรัฐจีน ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนดังกล่าว; นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างในการนับพื้นที่ซึ่งกำลังพิพาทกับอินเดีย | |
5 | 8,514,877 | รวมพื้นที่กลุ่มเกาะเฟร์นันดูดีโนรอนยา เกาะปะการังโรกัส เกาะตรินดาดี หมู่เกาะมาร์ติม วัซ และหินเซาเปดรูอีเซาเปาลู ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ 365 กม.² (อย่างไรก็ตาม จำนวนดังกล่าวน้อยกว่า 0.003% ของขนาดพื้นที่ทั้งหมด) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ | |
6 | 7,692,024 | รวมหมู่เกาะโคโคส (14 กม.²), เกาะคริสต์มาส (135 กม.²), เกาะลอร์ดฮาว (56 กม.²) และเกาะแมกควารี (128 กม.²); ไม่นับรวมพื้นที่เกาะนอร์ฟอล์ก (36 กม.²), หมู่เกาะแอชมอร์และคาร์เทียร์ (5 กม.²), หมู่เกาะทะเลคอรัล (0.91 กม.²) และหมู่เกาะเฮิร์ดและแมกโดนัลด์ (372 กม.²) ไม่นับรวมการอ้างสิทธิ์ในดินแดนแอนตาร์กติกาของออสเตรเลีย (5,896,500 กม.²) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโอเชียเนีย | |
7 | 3,201,446–3,287,263 | จำนวนที่น้อยกว่าไม่นับรวมดินแดนแคชเมียร์และอรุณาจัลประเทศ ซึ่งอ้างสิทธิ์โดยปากีสถานและจีนตามลำดับ ส่วนจำนวนที่มากกว่านับรวมดินแดนพิพาทกับปากีสถานและจีน (120,849 กม.²) ด้วย | |
8 | 2,780,400 | ไม่นับการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (12,200 กม.²), เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช และเหนือแอนตาร์กติกา (969,000 กม.²) | |
9 | 2,724,900 | ประเทศไม่มีทางออกทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก | |
10 | 2,505,813 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาและโลกอาหรับ | |
11 | 2,381,741 | ||
12 | 2,344,858 | ||
13 | 2,166,086 | ประเทศซึ่งมีอำนาจเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก | |
14 | 2,149,690 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง | |
15 | 1,964,375 | นับรวมพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ 1,959,248 กม.² และเกาะอีก 244 เกาะในอ่าวแคลิฟอร์เนีย อ่าวเม็กซิโก มหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลแคริบเบียน ซึ่งมีพื้นที่รวม 5,127 กม.²; ไม่นับรวมการอ้างสิทธิ์เหนือเกาะคลิพเปอร์ตัน (8.9 กม.²) | |
16 | 1,904,569 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | |
17 | 1,759,540 | ||
18 | 1,628,750 | ||
19 | 1,564,100 | ||
20 | 1,285,216 | ||
21 | 1,284,000 | ||
22 | 1,267,000 | ||
23 | 1,246,700 | ||
24 | 1,240,192 | ||
25 | 1,221,037 | รวมหมู่เกาะปรินซ์เอดเวิร์ด (เกาะมาเรียนและเกาะปรินซ์เอดเวิร์ด) | |
26 | 1,141,748 | ||
27 | 1,104,300 | ไม่นับรวม Ilemi Triangle | |
28 | 1,098,581 | ||
29 | 1,025,520 | ||
30 | 1,002,000 | ไม่นับรวม Hala'ib triangle | |
31 | 945,087 | รวมเกาะเมเฟีย เพมบา และแซนซิบาร์ | |
32 | 923,768 | ||
33 | 912,050 | ||
34 | 824,116 | ||
35/36 | 801,590 | ||
35/36 | 796,095–881,912 | จำนวนที่น้อยกว่าไม่นับรวมข้อมูลพื้นที่ของดินแดนพิพาทรัฐชัมมูและกัศมีร์ ซึ่งเป็นดินแดนพิพาทกับอินเดีย พื้นที่ดังกล่าวมีอาซัดแคชเมียร์ (13,297 กม.²) และกิลกิต-บัลติสถาน (72,520 กม.²) ในขณะที่จำนวนที่มากกว่านับรวมกัศมีร์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียด้วย | |
37 | 783,562 | ||
38 | 756,102 | รวมพื้นที่เกาะอีสเตอร์และเกาะซาลาอีโกเมซ; ไม่นับรวมการอ้างสิทธิ์เหนือแอนตาร์กติกา (1,250,000 กม.²) | |
39 | 752,612 | ||
40 | 676,578 | ||
41 | 652,090 | ||
42 | 637,657 | ||
43 | 632,834–543,935 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก นับรวมดินแดนโพ้นทะเล เฟรนช์เกียนา (83,534 กม.²), กวาเดอลูป (1,703 กม.²; ไม่นับ แซงบาร์เตเลอมี และแซงมาร์แตง ), มาร์ตีนีก (1,128 กม.²) และ เรอูนียง (2,504 กม.²) ซึ่งปรากฏในรายชื่อของสหประชาชาติแยกจากกัน คือ ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ (543,935 กม.²); สาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมไปถึงดินแดนโพ้นทะเลครอบคลุมพื้นที่ 674,843 กม.² ไม่นับรวมการอ้างสิทธิ์เหนือแอนตาร์กติกา (432,00 กม.²) | |
44 | 622,984 | ||
45 | 603,500 | ประเทศซึ่งมีพื้นที่อยู่ในทวีปยุโรปทั้งหมด ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด | |
46 | 587,041 | ||
47 | 582,000 | ||
48 | 580,367 | ||
49 | 527,968 | รวมเพอริม โซโกตรา อดีตสาธารณรัฐอาหรับเยเมน (เยเมนเหนือ) และอดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเยเมน (เยเมนใต้) | |
50 | 513,120 | ||
51 | 505,992 | นับรวมแผ่นดินใหญ่ หมู่เกาะแบลีแอริก และหมู่เกาะคะเนรี เช่นเดียวกับพื้นที่ในการปกครองของสเปนบนชายฝั่งโมร็อกโก 3 แห่ง – หมู่เกาะชาฟารีนัส โขดหินอาลูเซมัส และโขดหินเบเลซเดลาโกเมรา | |
52 | 488,100 | ||
53 | 475,442 | ||
54 | 462,840 | ||
55 | 447,400 | ||
56 | 446,550 | ไม่นับรวมเวสเทิร์นสะฮารา | |
57 | 441,370 | รวม Gotland และÖland; เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของประเทศระบุว่าสวีเดนมีพื้นที่รวม 173,732 ไมล์² (มากกว่าตัวเลขของสหประชาชาติ) | |
58 | 438,317 | ||
59 | 406,752 | ||
60 | 390,757 | ||
61 | 377,930 | นับรวม 47 อำเภอของญี่ปุ่น แต่ไม่นับรวมดินแดนพิพาท หมู่เกาะคิริล ทางตอนใต้ | |
62 | 357,114 | ||
63 | 342,000 | ||
64 | 338,419 | รวม Åland Islands (1,552 กม.²) | |
65 | 331,210 | ||
66 | 329,847 | ||
67 | 323,802 | นับรวมเฉพาะพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น ไม่นับรวมพื้นที่โพ้นทะเล สวาลบาร์ด และ Jan Mayen (62,422 กม.²) และ เกาะบูเวต์ (49 กม.²) เช่นเดียวกับการอ้างสิทธิ์เหนือแอนตาร์กติกา (2,500,000 กม.²) และ Peter I Island (243 กม.²) | |
68 | 322,463 | ||
69 | 312,685 | ||
70 | 309,500 | ||
71 | 301,336 | รวมซาร์ดิเนียและซิซิลี | |
72 | 300,000 | ||
73 | 283,560 | รวมหมู่เกาะกาลาปาโกส | |
74 | 274,200 | ||
75 | 268,680 | รวมหมู่เกาะแอนทิโพดส์ หมู่เกาะโอกแลนด์ หมู่เกาะเบาน์ตี เกาะแคมป์เบลล์ หมู่เกาะแชแทม และหมู่เกาะเคอร์มาเดก | |
76 | 267,667 | ||
77 | 266,000 | ||
78 | 245,857 | ||
79 | 244,820 | รวมร็อกคอลล์และหมู่เกาะเชตแลนด์ | |
80 | 239,460 | ||
81 | 237,500 | ||
82 | 236,800 | ||
83 | 236,040 | ||
84 | 214,970 | ||
85 | 207,600 | ||
86 | 198,500 | ||
87 | 196,190 | ||
88 | 185,180 | รวม 1,295 ก.ม.² ที่อิสราเอลเข้ามายึดครอง | |
89 | 181,040 | ||
90 | 176,220 | ||
91 | 163,610 | ||
92 | 163,270 | ||
93 | 144,000 | ||
94 | 143,100 | ||
95 | 140,800 | ||
96 | 131,940 | ||
97 | 129,494 | ||
98 | 121,320 | ||
99 | 120,540 | ||
100 | 118,480 | ||
101 | 112,620 | ||
102 | 112,090 | ||
103 | 111,370 | ||
104 | 110,910 | ||
105 | 110,860 | ||
106 | 108,890 | ||
107 | 103,000 | ||
108 | 98,480 | ||
109 | 93,030 | ||
110 | 92,391 | รวมอาซอเรสและหมู่เกาะมาเดรา | |
111 | 92,300 | ||
112 | เฟรนช์เกียนา | 91,000 | |
113 | 88,361 | ||
114 | 86,600 | รวมสาธารณรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน และแคว้นนากอร์โน-คาราบัค; สิทธิในการปกครองตนเองของแคว้นถูกยกเลิกโดยสภาสูงสุดของอาเซอร์ไบจานเมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 | |
115 | 83,870 | ||
116 | 82,880 | ||
117 | 78,866 | ||
118 | 78,200 | ||
119 | 71,740 | ||
120 | 70,280 | ||
121 | 69,700 | ||
122 | 65,610 | ||
123 | 65,200 | ||
124 | 64,589 | ||
125 | สฟาลบาร์ | 62,049 | รวมสปิตสเบอร์เกนและเกาะแบร์ |
126 | 56,785 | ||
127 | 56,542 | ||
128 | 51,129 | ||
129 | 51,100 | รวม Isla del Coco | |
130 | 48,845 | ||
131 | 48,730 | ||
132 | 47,000 | ||
133 | 45,226 | รวมเกาะ 1,520 เกาะในทะเลบอลติก | |
134 | 43,094 | รวมเกาะบอร์นฮอลในทะเลบอลติก และส่วนอื่น ๆ ของ "Metropolitan Denmark" (คาบสมุทรจัตแลนด์และเกาะใหญ่ ๆ คือ เกาะเชลลันด์และเกาะฟึน) แต่ไม่รวมหมู่เกาะแฟโรและกรีนแลนด์ ซึ่งรวมพื้นที่แล้วจะได้ 2,389,903(km²) เป็นอันดับที่ 11 | |
135 | 41,526 | ||
136 | 41,290 | ||
137 | 36,125 | ||
138 | 35,980 | รวมพื้นที่เกาะไต้หวัน เกาะ Pescadores Matsu และQuemoy | |
139 | 33,843 | ||
140 | 30,528 | ||
141 | 30,355 | ||
142 | 29,800 | ||
143 | 28,748 | ||
144 | 28,450 | ||
145 | 28,051 | ||
146 | 27,830 | ||
147 | 27,750 | ||
148 | 26,338 | ||
149 | 25,333 | ||
150 | 23,000 | ||
151 | 22,966 | ||
152 | 21,040 | ||
153 | 20,770 | ||
154 | 20,273 | ||
155 | นิวแคลิโดเนีย | 19,060 | |
156 | 18,270 | ||
157 | 17,820 | ||
158 | 17,363 | ||
159 | 15,007 | ||
160 | 13,940 | ||
161 | 13,812 | ||
162 | 12,200 | รวม 80 กว่าเกาะ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ปนะมาณ 65 เกาะ | |
163 | 12,173 | รวม 2 เกาะหลักคือฟอล์กแลนด์ตะวันออกและตะวันตก และเกาะเล็กอื่น ๆ อีกประมาณ 200 เกาะ | |
164 | 11,437 | ||
165 | 11,300 | ||
166 | 10,991 | ||
167 | 10,400 | ||
168 | 9,250 | ||
169 | 9,104 | ||
170 | เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกเทร์ทอรีส์ | 7,829 | รวมเกาะอัมสเตอร์ดัม เกาะแซงปอล หมู่เกาะโกรเซ และหมู่เกาะแกร์เกอลอง; ไม่รวม "ดินแดนอาเดลี" ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500,000 ก.ม.² ในแอนตาร์กติกา |
171 | เวสต์แบงก์ | 5,860 | รวมเวสต์แบงก์, Latrun Salient, and the northwest quarter of ทะเลเดดซี แต่ไม่รวม ภูเขาสโกปัส; East Jerusalem และ Jerusalem No Man's Land are also included only as a means of depicting the entire area occupied by Israel in 1967 |
172 | 5,770 | ||
173 | 5,128 | ||
174 | 4,167 | ||
175 | 4,033 | ||
176 | เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช | 3,903 | รวมแช็กร็อกส์ แบล็กร็อกส์ เคลิร์กร็อกส์ เกาะเซาท์จอร์เจีย เกาะเบิร์ด และหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช ซึ่งมีเกาะอยู่ 9 เกาะ |
177 | 2,944 | ||
178 | 2,586 | ||
179 | เรอูนียง | 2,517 | |
180 | 2,170 | ||
181 | 2,040 | รวมหมู่เกาะอะกาเลกา, Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon) และRodrigues | |
182 | กวาเดอลูป | 1,780 | กวาเดอลูป เป็นกลุ่มเกาะที่มีคนอาศัยอยู่ 9 เกาะ รวมบาส-แตร์ กรองด์-แตร์ มารี-กาลองต์ ลาเดซีราด อีลเดแซงต์ (2) แซง-บาร์ตเลอมี อีลเดอลาเปอตีตแตร์ และแซง-มาร์แตง (ส่วนของฝรั่งเศสบนเกาะเซนต์มาร์ติน) |
183 | 1,399 | ||
184 | มาร์ตินีก | 1,100 | |
185 | 1,092 | ||
186 | 1,001 | ||
187 | 960 | รวมบอแนร์ กูราเซา ซาบา Sint Eustatius และSint Maarten (ส่วนของเนเธอร์แลนด์บนเกาะเซนต์มาร์ติน) | |
188 | 811 | รวมหมู่เกาะ 3 กลุ่ม - หมู่เกาะกิลเบิร์ต หมู่เกาะไลน์ และหมู่เกาะฟีนิกซ์ | |
189 | 754 | ||
190 | 748 | ||
191 | 702 | รวมหมู่เกาะโปนเป ชุก ยาป และคอสไร | |
192 | 697 | ||
193 | 665 | ||
194 | 616 | ||
195 | 572 | ||
196 | 549 | ||
197 | 477 | 14 เกาะ รวมไซปัน โรตา และทิเนียน | |
198 | 468 | ||
199 | 458 | ||
200 | 455 | ||
201 | 443 | รวมเกาะเรดอนดา 1.6 ก.ม.² | |
202 | 431 | ||
203 | 430 | ||
204 | เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ | 412 | |
205 | 410 | รวม เกาะเซนต์เฮเลนา แอสเซนชัน และกลุ่มเกาะทรัสตันดาคุนฮา ซึ่งประกอบด้วยเกาะทริสตันดาคุนฮา เกาะกอฟ เกาะอินแอกเซสซิเบิล และหมู่เกาะไนติงเกล | |
206 | 389 | ||
207 | มายอต | 374 | |
208 | ยานไมเอน | 373 | |
209 | ฉนวนกาซา | 360 | |
210 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 352 | |
211 | 344 | ||
212 | 316 | ||
213 | 300 | ||
214 | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา | 274 | รวมเกาะวาลลิส เกาะฟุตูนา เกาะอะโลฟี และ 20 เกาะเล็ก ๆ |
215 | 262 | ||
216 | 261 | ||
217 | นีอูเอ | 260 | |
218 | แซงปีแยร์และมีเกอลง | 242 | รวม 8 เกาะเล็ก ๆ ในกลุ่มเกาะแซงปีแยร์และมีเกอลง |
219 | หมู่เกาะคุก | 240 | |
220 | 199 | รวมเกาะโรสและเกาะสเวนส์ | |
221 | 193 | ||
222 | 181.30 | รวมเกาะปะการังบิกีนี เอเนเวตัก ควาจาเลน มาจูโร รองเกลัป และอูติริก | |
223 | 160 | ||
224 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 153 | ประกอบด้วยเกาะที่มีคนอาศัยอยู่ 16 เกาะ และมากกว่า 20 เกาะที่ไม่มีคนอาศัย; รวมเกาะอะเนกาดา |
225 | เกาะคริสต์มาส | 135 | |
226 | เดเกเลีย | 130.80 | |
227 | อาโกรตีรี | 123 | |
228 | เจอร์ซีย์ | 116 | |
229 | 102 | ||
230 | มอนต์เซอร์รัต | 102 | |
231 | เกิร์นซีย์ | 78 | รวมแอลเดอร์นีย์ เกิร์นซีย์ เฮิร์ม ซาร์ก และเกาะเล็ก ๆ บางเกาะ |
232 | 61 | ||
233 | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | 60 | รวมกลุ่มเกาะชาโกสทั้งหมด |
234 | เกาะบูเวต | 58.50 | |
235 | 53.30 | ||
236 | หมู่เกาะพิตแคร์น | 47 | |
237 | เกาะนอร์ฟอล์ก | 34.60 | |
238 | เกาะยูโรปา (ฝรั่งเศส) | 28 | |
239 | 26 | ||
240 | 25.40 | ||
241 | 21 | ||
242 | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | 14 | รวมเกาะเวสต์และเกาะโฮม |
243 | แพลไมราอะทอลล์ | 11.90 | |
244 | โตเกเลา | 10 | |
245 | ราชรัฐภูแถนหลวง | 6.50 | |
246 | เกาะเวก | 6.50 | |
247 | หมู่เกาะมิดเวย์ | 6.20 | รวมเกาะอีสเทิร์น เกาะแซนด์ และเกาะสปิต |
248 | เกาะคลิปเพอร์ตัน | 6 | |
249 | เกาะนาวาสซา | 5.40 | |
250 | เกาะแอชมอร์และเกาะคาร์เทียร์ | 5 | รวมแอชมอร์รีฟ (West, Middle, and East Islets) และเกาะคาร์เทียร์ |
251 | หมู่เกาะโกลริโอโซ | 5 | รวม เกาะโกลรีเยิส อีลดูลี เวิร์ตร็อกส์ เร็กร็อก และเซาท์ร็อก |
252 | หมู่เกาะสแปรตลี | น้อยกว่า 5 | รวมเกาะเล็ก ๆ ประมาณ 100 เกาะ แนวปะการัง และภูเขาทะเล ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทะเลเกือบ 410,000 ตร.กม. ในตอนกลางของทะเลจีนใต้ |
253 | เกาะจาร์วิส | 4.50 | |
254 | เกาะฮวนเดโนวา | 4.40 | |
255 | หมู่เกาะคอรัลซี | น้อยกว่า 3 | รวมเกาะเล็ก ๆ และแนวปะการังจำนวนมาก ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทะเล 780,000 ตร.กม. โดยมีหมู่เกาะสำคัญที่สุดคือ หมู่เกาะวิลลิส |
256 | จอห์นสตันอะทอลล์ | 2.80 | |
257 | 1.95 | ||
258 | เกาะฮาวแลนด์ | 1.60 | |
259 | เกาะเบเกอร์ | 1.40 | |
260 | คิงแมนรีฟ | 1 | |
261 | เกาะตรอมแลง | 1 | |
262 | 0.44 | ||
263 | บัสซาสดาอินเดีย | 0.20 | |
264 | หมู่เกาะพาราเซล | ไม่ทราบ | |
265 | ซีแลนด์ | 0.0002 |
อันดับ | ประเทศ | พื้นที่ (กม.²) | หมายเหตุ |
1 | 17,098,242 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก | |
2 | 9,984,670 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาทั้งหมด | |
3/4 | 9,629,091 | นับพื้นที่รัฐ 50 รัฐ รวมทั้งวอชิงตัน ดี.ซี. สถิติของสหประชาชาติรวมไปถึงเกรตเลกส์และพื้นที่น่านน้ำชายฝั่ง; สถิติของ The World Factbook อยู่ที่ 9,826,630 กม.² ซึ่งนับรวมพื้นที่น่านน้ำอาณาเขตด้วย[3]; ส่วน Encyclopædia Britannica ระบุไว้ที่ 9,522,055 กม.² ซึ่งไม่นับรวมพื้นที่ของน่านน้ำชายฝั่งและน่านน้ำอาณาเขต[4] | |
3/4 | 9,596,961–9,640,011 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นรัฐเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก; สถิติของสหประชาชาตินับรวมเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่ (9,596,961 กม.²) ซึ่งไม่นับรวมเขตบริหารพิเศษ ฮ่องกงและมาเก๊า ซึ่งสหประชาชาติได้บันทึกไว้แยกต่างหาก แต่ตัวเลขดังกล่าวต่างก็ไม่นับรวมน่านน้ำชายฝั่ง น่านน้ำอาณาเขต พื้นที่ของเกาะไต้หวัน และพื้นที่ในการครอบครองของสาธารณรัฐจีน ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนดังกล่าว; นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างในการนับพื้นที่ซึ่งกำลังพิพาทกับอินเดีย | |
5 | 8,514,877 | รวมพื้นที่กลุ่มเกาะเฟร์นันดูดีโนรอนยา เกาะปะการังโรกัส เกาะตรินดาดี หมู่เกาะมาร์ติม วัซ และหินเซาเปดรูอีเซาเปาลู ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ 365 กม.² (อย่างไรก็ตาม จำนวนดังกล่าวน้อยกว่า 0.003% ของขนาดพื้นที่ทั้งหมด) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ | |
6 | 7,692,024 | รวมหมู่เกาะโคโคส (14 กม.²), เกาะคริสต์มาส (135 กม.²), เกาะลอร์ดฮาว (56 กม.²) และเกาะแมกควารี (128 กม.²); ไม่นับรวมพื้นที่เกาะนอร์ฟอล์ก (36 กม.²), หมู่เกาะแอชมอร์และคาร์เทียร์ (5 กม.²), หมู่เกาะทะเลคอรัล (0.91 กม.²) และหมู่เกาะเฮิร์ดและแมกโดนัลด์ (372 กม.²) ไม่นับรวมการอ้างสิทธิ์ในดินแดนแอนตาร์กติกาของออสเตรเลีย (5,896,500 กม.²) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโอเชียเนีย | |
7 | 3,201,446–3,287,263 | จำนวนที่น้อยกว่าไม่นับรวมดินแดนแคชเมียร์และอรุณาจัลประเทศ ซึ่งอ้างสิทธิ์โดยปากีสถานและจีนตามลำดับ ส่วนจำนวนที่มากกว่านับรวมดินแดนพิพาทกับปากีสถานและจีน (120,849 กม.²) ด้วย | |
8 | 2,780,400 | ไม่นับการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (12,200 กม.²), เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช และเหนือแอนตาร์กติกา (969,000 กม.²) | |
9 | 2,724,900 | ประเทศไม่มีทางออกทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก | |
10 | 2,505,813 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาและโลกอาหรับ | |
11 | 2,381,741 | ||
12 | 2,344,858 | ||
13 | 2,166,086 | ประเทศซึ่งมีอำนาจเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก | |
14 | 2,149,690 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง | |
15 | 1,964,375 | นับรวมพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ 1,959,248 กม.² และเกาะอีก 244 เกาะในอ่าวแคลิฟอร์เนีย อ่าวเม็กซิโก มหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลแคริบเบียน ซึ่งมีพื้นที่รวม 5,127 กม.²; ไม่นับรวมการอ้างสิทธิ์เหนือเกาะคลิพเปอร์ตัน (8.9 กม.²) | |
16 | 1,904,569 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | |
17 | 1,759,540 | ||
18 | 1,628,750 | ||
19 | 1,564,100 | ||
20 | 1,285,216 | ||
21 | 1,284,000 | ||
22 | 1,267,000 | ||
23 | 1,246,700 | ||
24 | 1,240,192 | ||
25 | 1,221,037 | รวมหมู่เกาะปรินซ์เอดเวิร์ด (เกาะมาเรียนและเกาะปรินซ์เอดเวิร์ด) | |
26 | 1,141,748 | ||
27 | 1,104,300 | ไม่นับรวม Ilemi Triangle | |
28 | 1,098,581 | ||
29 | 1,025,520 | ||
30 | 1,002,000 | ไม่นับรวม Hala'ib triangle | |
31 | 945,087 | รวมเกาะเมเฟีย เพมบา และแซนซิบาร์ | |
32 | 923,768 | ||
33 | 912,050 | ||
34 | 824,116 | ||
35/36 | 801,590 | ||
35/36 | 796,095–881,912 | จำนวนที่น้อยกว่าไม่นับรวมข้อมูลพื้นที่ของดินแดนพิพาทรัฐชัมมูและกัศมีร์ ซึ่งเป็นดินแดนพิพาทกับอินเดีย พื้นที่ดังกล่าวมีอาซัดแคชเมียร์ (13,297 กม.²) และกิลกิต-บัลติสถาน (72,520 กม.²) ในขณะที่จำนวนที่มากกว่านับรวมกัศมีร์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียด้วย | |
37 | 783,562 | ||
38 | 756,102 | รวมพื้นที่เกาะอีสเตอร์และเกาะซาลาอีโกเมซ; ไม่นับรวมการอ้างสิทธิ์เหนือแอนตาร์กติกา (1,250,000 กม.²) | |
39 | 752,612 | ||
40 | 676,578 | ||
41 | 652,090 | ||
42 | 637,657 | ||
43 | 632,834–543,935 | ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก นับรวมดินแดนโพ้นทะเล เฟรนช์เกียนา (83,534 กม.²), กวาเดอลูป (1,703 กม.²; ไม่นับ แซงบาร์เตเลอมี และแซงมาร์แตง ), มาร์ตีนีก (1,128 กม.²) และ เรอูนียง (2,504 กม.²) ซึ่งปรากฏในรายชื่อของสหประชาชาติแยกจากกัน คือ ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ (543,935 กม.²); สาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมไปถึงดินแดนโพ้นทะเลครอบคลุมพื้นที่ 674,843 กม.² ไม่นับรวมการอ้างสิทธิ์เหนือแอนตาร์กติกา (432,00 กม.²) | |
44 | 622,984 | ||
45 | 603,500 | ประเทศซึ่งมีพื้นที่อยู่ในทวีปยุโรปทั้งหมด ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด | |
46 | 587,041 | ||
47 | 582,000 | ||
48 | 580,367 | ||
49 | 527,968 | รวมเพอริม โซโกตรา อดีตสาธารณรัฐอาหรับเยเมน (เยเมนเหนือ) และอดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเยเมน (เยเมนใต้) | |
50 | 513,120 | ||
51 | 505,992 | นับรวมแผ่นดินใหญ่ หมู่เกาะแบลีแอริก และหมู่เกาะคะเนรี เช่นเดียวกับพื้นที่ในการปกครองของสเปนบนชายฝั่งโมร็อกโก 3 แห่ง – หมู่เกาะชาฟารีนัส โขดหินอาลูเซมัส และโขดหินเบเลซเดลาโกเมรา | |
52 | 488,100 | ||
53 | 475,442 | ||
54 | 462,840 | ||
55 | 447,400 | ||
56 | 446,550 | ไม่นับรวมเวสเทิร์นสะฮารา | |
