อันดับ | ประเทศ/เขตปกครองพิเศษ | จำนวนประชากร | วันที่อัปเดต ครั้งหลังสุด | % ประชากรเทียบ กับประชากรโลก | แหล่งอ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|
— | 6,903,100,000 | 100% | US Census – International Programs Department | ||
1 | ไม่นับรวมเขตปกครองพิเศษ | 1,343,500,000 | 2 เมษายน 2011 | 19.46% | Chinese Population clock |
2 | 1,192,760,000 | 2 เมษายน 2011 | 17.28% | Indian Population clock | |
3 | 311,825,000 | 2 เมษายน 2011 | 4.52% | Official USA Population clock | |
4 | 231,369,500 | 3.35% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
5 | 194,593,000 | 2 เมษายน 2011 | 2.82% | Official Brazilian population clock | |
6 | 172,232,000 | 2 เมษายน 2011 | 2.49% | Official Pakistani Population clock | |
7 | 162,221,000 | 2.35% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
8 | 154,729,000 | 2.24% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
9 | 141,843,000 | 2 เมษายน 2011 | 2.05% | Russian State Statistics Service | |
10 | 127,590,000 | 1 สิงหาคม 2009 | 1.85% | Official Japan Statistics Bureau estimate | |
11 | 107,550,697 | กลางปี 2009 | 1.56% | INEGI estimate National Population Statistics of Mexico | |
12 | 92,222,660 | กลางปี 2009 | 1.34% | National Statistics Office medium projection | |
13 | 85,789,573 | 1 เมษายน 2009 | 1.24% | Official preliminary results of the 2009 census | |
14 | 82,046,000 | 30 พฤศจิกายน 2008 | 1.19% | Federal Statistical Office | |
15 | 79,221,000 | กรกฎาคม 2008 | 1.15% | Ethiopia Central Statistics Agency | |
16 | 78,945,000 | 4 กันยายน 2010 | 1.12% | Official Egyptian population clock | |
17 | 74,196,000 | 1.07% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
18 | 71,517,100 | 31 ธันวาคม 2008 | 1.04% | Turkish Statistical Institute estimate | |
19 | 67,354,820 | 31 ธันวาคม 2010 | 0.98% | สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
20 | 66,020,000 | 0.96% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
21 | รวมดินแดนโพ้นทะเลอีก 7 แห่ง | 65,073,482 เฉพาะฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ คิดเป็น 64,303,482 คน | 1 มกราคม 2009 | 0.94% | Official INSEE estimate |
22 | 61,634,599 | 1 มกราคม 2009 | 0.89% | Eurostat estimate | |
23 | 57,354,820 | กันยายน 2010 | 0.87% | ISTAT estimate | |
24 | 50,020,000 | 0.72% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
25 | 49,320,000 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.71% | Statistics South Africa | |
26 | 48,333,000 | 0.7% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
27 | 46,029,281 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.67% | Official UKRSTAT estimate | |
28 | 45,929,476 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.67% | Official INE estimate | |
29 | 45,094,646 | 18 กันยายน 2009 | 0.65% | Official Colombian Population clock | |
30 | 43,739,000 | 0.63% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
31 | 42,272,000 | 0.61% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
32 | 40,134,425 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.58% | Official INDEC estimate | |
33 | 39,802,000 | 0.58% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
34 | 38,100,700 | ธันวาคม 2009 | 0.55% | Official Central Statistics Office of Poland | |
35 | 34,895,000 | 0.51% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
36 | 34,378,000 | 2 เมษายน 2011 | 0.5% | Official Canadian Population clock | |
37 | 32,710,000 | 0.47% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
38 | 31,591,183 | 22 กันยายน 2009 | 0.46% | Official Moroccan Population clock | |
39 | 30,747,000 | 0.45% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
40 | 29,331,000 | 0.42% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
41 | 29,132,013 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.42% | Official INEI estimate | |
42 | 28,482,150 | 18 กันยายน 2009 | 0.41% | Official Venezuelan Population clock | |
43 | 28,150,000 | 0.41% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
44 | 27,488,000 | 0.4% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
45 | 27,468,000 | 0.4% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
46 | 25,721,000 | 0.37% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
47 | 24,051,706 | 0.35% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
48 | 23,837,000 | 0.35% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
49 | 23,580,000 | 0.34% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
50 | และเกาะใกล้เคียงอื่น ๆ ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นหมู่เกาะไต้หวัน | 23,069,345 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.33% | Official National Statistics Taiwan estimate |
51 | 22,894,000 | 0.33% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
52 | รวมเกาะคริสต์มาส หมู่เกาะโคโคส์ และเกาะนอร์ฟอล์ก | 22,492,000 | 2 เมษายน 2011 | 0.33% | Official Australian Population clock |
53 | 21,906,000 | 0.32% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
54 | 21,498,616 | 1 มกราคม 2009 | 0.31% | Eurostat estimate | |
55 | 21,075,000 | 0.31% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
56 | 20,238,000 | 0.29% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
57 | 19,625,000 | 0.28% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
58 | 19,522,000 | 0.28% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
59 | 18,498,000 | 0.27% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
60 | 17,219,000 | 2 เมษายน 2011 | 0.25% | Official INE projection (p. 36) | |
61 | 16,540,092 | 18 กันยายน 2009 | 0.24% | Official Netherlands population clock | |
62 | 15,776,492 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.23% | National Statistics Agency estimate | |
63 | 15,757,000 | 0.23% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
64 | 15,290,000 | 0.22% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
65 | 15,263,000 | 0.22% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
66 | 14,805,000 | 0.21% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
67 | 14,048,296 | 18 กันยายน 2009 | 0.2% | Official Ecuadorian population clock | |
68 | 14,027,000 | 0.2% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
69 | 13,010,000 | 0.19% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
70 | 12,935,000 | 0.19% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
71 | 12,534,000 | 0.18% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
72 | 12,523,000 | 0.18% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
73 | 11,257,285 | 1 มกราคม 2009 | 0.16% | Eurostat estimate | |
74 | 11,206,000 | 0.16% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
75 | 11,204,000 | 0.16% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
76 | 10,754,528 | 1 มกราคม 2009 | 0.16% | Eurostat estimate | |
77 | 10,627,250 | 1 มกราคม 2009 | 0.15% | Eurostat estimate | |
78 | 10,467,542 | 1 มกราคม 2009 | 0.15% | Eurostat estimate | |
79 | 10,327,800 | 1 กรกฎาคม 2008 | 0.15% | National Statistics Institute of Tunisia | |
80 | 10,090,000 | 0.15% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
81 | 10,069,000 | 0.15% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
82 | 10,033,000 | 0.15% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
83 | 10,031,208 | 1 มกราคม 2009 | 0.15% | Eurostat estimate | |
84 | 9,998,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
85 | 9,863,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
86 | นับรวมคอซอวอ | 9,850,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
87 | 9,671,900 | 1 มกราคม 2009 | 0.14% | Official statistics of Belarus | |
88 | 9,302,133 | 31 กรกฎาคม 2009 | 0.13% | Statistics Sweden | |
89 | นับรวมโซมาลิแลนด์ | 9,133,000 | 0.13% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
90 | 8,935,000 | 0.13% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
91 | 8,629,900 | 1 มกราคม 2008 | 0.13% | [2] | |
92 | 8,355,260 | 1 มกราคม 2009 | 0.12% | Eurostat estimate | |
93 | 8,303,000 | 0.12% | ประมาณการสหประชาชาตื | ||
94 | 7,745,900 | 31 กรกฎาคม 2009 | 0.11% | Official Switzerland Statistics estimate | |
95 | 7,606,551 | 1 มกราคม 2009 | 0.11% | Eurostat estimate | |
96 | 7,466,000 | 0.11% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
97 | 7,446,700 ประมาณการเมื่อกลางปี ค.ศ. 2009 ของ สหประชาชาติอยู่ที่ 7,170,000 คน โดย ไม่นับรวมผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ | 31 กรกฎาคม 2009 | 0.11% | Israeli Central Bureau of Statistics | |
98 | 7,008,900 | 31 ธันวาคม 2008 | 0.102% | Hong Kong Census and Statistics Department | |
99 | 6,952,000 | 0.101% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
100 | 6,835,345 | กรกฎาคม 2009 | 0.099% | [3] | |
101 | 6,732,000 | 0.098% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
102 | 6,619,000 | 0.096% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
103 | 6,420,000 | 0.093% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
104 | 6,349,000 | 0.092% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
105 | 6,316,000 | 0.091% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
106 | 6,163,000 | 0.089% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
107 | 5,743,000 | 0.083% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
108 | 5,696,000 | 0.083% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
109 | 5,519,441 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.08% | Statistics Denmark | |
110 | 5,482,000 | 0.079% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
111 | 5,413,548 | 31 มีนาคม 2009 | 0.078% | Statistics Slovakia | |
112 | รวม เกาะโอลันด์ | 5,347,277 | 6 ตุลาคม 2009 | 0.077% | Official Finnish Population clock |
113 | 5,110,000 | 0.074% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
114 | 5,076,700 | กลางปี 2010 | 0.074% | Statistics Singapore | |
115 | 5,073,000 | 0.073% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
116 | รวม สวอลบาร์ด (2,701) และ เกาะยานมาเยน | 4,839,600 | 8 ตุลาคม 2009 | 0.07% | Official Norwegian Population clock |
117 | 4,599,000 | 0.067% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
118 | 4,579,000 | 0.066% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
119 | 4,459,300 | 1 เมษายน 2009 | 0.064% | Irish Central Statistics Office estimate | |
120 | 4,435,056 | 1 มกราคม 2009 | 0.064% | Eurostat estimate | |
121 | 4,422,000 | 0.064% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
122 | รวมสาธารณรัฐอับาคาเซีย (216,000) และเซาท์ออสซีเซีย (70,000) | 4,385,400 | 1 มกราคม 2009 | 0.064% | Statistics Georgia |
123 | 4,391,000 | 2 เมษายน 2011 | 0.062% | Official New Zealand Population clock | |
124 | 4,224,000 | 0.061% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
125 | 3,982,000 | 0.058% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
126 | 3,767,000 | 0.055% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
127 | 3,761,646 | 1 ธันวาคม 2007 | 0.054% | 2007 Palestinian Bureau Census | |
128 | 3,683,000 | 0.053% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
129 | รวม ทรานนิสเตรีย (555,347) | 3,567,500 | 1 มกราคม 2009 | 0.052% | National Bureau of Statistics of Moldova |
130 | 3,476,608 | มีนาคม 2008 | 0.05% | 2008 Population and Housing Census | |
131 | 3,454,000 | 0.05% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
132 | 3,361,000 | 0.049% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
133 | 3,349,872 | 1 มกราคม 2009 | 0.049% | Eurostat estimate | |
134 | 3,291,000 | 0.048% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
135 | 3,230,100 | 1 มกราคม 2008 | 0.043% | [4] | |
136 | 3,170,000 | 1 มกราคม 2008 | 0.046% | [5] | |
137 | 2,985,000 | 0.043% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
138 | 2,845,000 | 0.041% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
139 | 2,719,000 | 0.039% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
140 | 2,671,000 | 0.039% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
141 | 2,257,300 | พฤษภาคม 2009 | 0.033% | Official Statistics of Latvia | |
142 | 2,171,000 | 0.031% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
143 | 2,067,000 | 0.03% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
144 | 2,048,620 | 1 มกราคม 2009 | 0.03% | Eurostat estimate | |
145 | 2,047,009 | 4 ตุลาคม 2009 | 0.03% | Official Slovenian population clock | |
146 | 1,950,000 | 0.028% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
147 | 1,705,000 | 0.025% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
148 | 1,611,000 | 0.023% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
149 | 1,475,000 | 0.021% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
150 | 1,409,000 | 0.02% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
151 | 1,340,415 | 1 มกราคม 2009 | 0.019% | [6] | |
152 | 1,339,000 | 0.019% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
153 | รวม อากาเลอกา, เกาะโรดริเกส และ คาร์กาดอส | 1,288,000 | 0.019% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
154 | 1,185,000 | 0.017% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
155 | 1,134,000 | 0.016% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
156 | 864,000 | 0.013% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
157 | 849,000 | 0.012% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
158 | รวม นอร์เทิร์นไซปรัส | 793,963 | 1 มกราคม 2009 | 0.012% | Eurostat estimate |
159 | 791,000 | 0.011% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
160 | 762,000 | 0.011% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
161 | 697,000 | 0.01% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
162 | ไม่นับรวมเกาะมายอต | 676,000 | 0.01% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
163 | 676,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
164 | 624,000 | 0.009% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
165 | 546,200 | 31 มีนาคม 2009 | 0.008% | Macau Statistics and Census Service | |
166 | 523,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
167 | 520,000 | 0.008% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
168 | 513,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
169 | 506,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
170 | 493,500 | 1 มกราคม 2009 | 0.007% | Eurostat estimate | |
171 | 413,627 | 1 มกราคม 2009 | 0.006% | Eurostat estimate | |
172 | 408,146 | 0.006% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
173 | 342,000 | 0.005% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
174 | 322,100 | 30 มิถุนายน 2008 | 0.005% | Statistical Institute of Belize | |
175 | 319,246 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.005% | Statistics Iceland | |
176 | 309,000 | 0.004% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
177 | 256,000 | 0.004% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
178 | 240,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
179 | 198,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
180 | 179,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
181 | 178,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
182 | 172,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
183 | 163,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
184 | 111,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
185 | 110,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
186 | 109,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
187 | 107,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
188 | 104,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
189 | 104,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
190 | 98,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
191 | 89,300 | 31 ธันวาคม 2006 | 0.001% | [7] | |
192 | 88,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
193 | 87,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
194 | 86,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
195 | 84,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
196 | 80,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
197 | 67,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
198 | 67,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
199 | 65,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
200 | 62,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
201 | 61,811 | 1 มีนาคม 2007 | 0.001% | UN estimate: Series A, Table 2 | |
202 | 57,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
203 | 56,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
204 | 52,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
205 | 49,006 | 1 สิงหาคม 2009 | 0.001% | Official statistics of the Faroe Islands | |
206 | 35,593 | 1 มกราคม 2009 | 0.0005% | [8] | |
207 | 33,000 | 0.0005% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
208 | 33,000 | 0.0005% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
209 | 31,000 | 0.0004% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
210 | 30,800 | 1 มกราคม 2008 | 0.0004% | [9] | |
211 | 23,000 | 0.0003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
212 | 20,000 | 0.0003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
213 | 20,000 | 0.0003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
214 | 15,000 | 0.0002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
215 | 10,000 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
216 | 10,000 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
217 | 5,900 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
218 | รวม เกาะแอสเซนชัน และ ทริสตาน ดา คุนหา | 4,500 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
219 | 3,000 | 0.00005% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
220 | 1,500 | 0.00003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
221 | 1,200 | 0.00003% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
222 | 800 | 0.00002% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
223 | 50 | 0.000001% | ประมาณการสหประชาต ชาติ |
- International Programs Center - census.govDepartment of Economic and Social Affairs Population
- Division (2009). "World Population Prospects, Table A.1" (.PDF). 2008 revision. United Nations. เข้าถึงเมื่อ 2009-03-12.
- ^ รายงานในปี ค.ศ. 2003 ในสำนักงานแห่งรัฐสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่า "ถึงแม้ว่าการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 2002 จะได้ประมาณการไว้ที่ 1,015,000 คนก็ตาม แต่ตัวเลขที่น่าเชื่อถือว่าถูกระบุในจำนวนที่ใกล้เคียงกับ 500,000 คน ฝ่ายค้านได้กล่าวอ้างว่ารัฐบาลได้กุตัวเลขสำมะโนประชากรขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะถึงในเดือนธันวาคม" ... "ก่อนหน้านี้ ในปีเดียวกัน ผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้กล่าวโจมตีผลของการสำรวจสำมะโนประชากร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ามีความบกพร่องและจำนวนที่เกินมานั้นจะถือว่าเป็นการโกงการเลือกตั้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด" แหล่งที่มา: [1]; ดูเพิ่มที่ สำมะโนประชากรอย่างเป็นทางการของอิเควทอเรียลกินี ค.ศ. 2002
นี่คือรายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร ประกอบด้วยรัฐเอกราชและเขตปกครองพิเศษตามมาตรฐาน ISO 3166-1
ดินแดนซึ่งประกอบขึ้นเป็นรัฐเอกราชโดยแบ่งแยกมิได้จะถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอธิปไตยด้วยเช่นกัน แต่ไม่รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศ อย่างเช่น สหภาพยุโรป ซึ่งมิได้มีสถานะเป็นรัฐเอกราชและเขตปกครองพิเศษซึ่งไม่มีประชากรอยู่อาศัยอย่างถาวร อย่างเช่น การอ้างสิทธิ์ของหลายประเทศเหนือแอนตาร์กติกา ประมาณการประชากรทั่วโลกคิดเป็น 6,903,100,000 คน[1]
ตัวเลขซึ่งใช้ในรายชื่อดังกล่าวตั้งอยู่บนประมาณการล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้น ๆ ที่สามารถยึดถือเอาได้ แต่ถ้าหากไม่มีสถิติที่สามารถถือเอาได้ ตัวเลขจะนำมาจากประมาณการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 โดยแผนกประชากร สำนักงานสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ[2] แต่เนื่องมาจากการเก็บข้อมูลสถิติอาจไม่ได้เก็บในเวลาเดียวกันในทุกประเทศ หรือด้วยความแม่นยำในระดับเดียวกัน ผลจำนวนประชากรอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้
รัฐอธิปไตยในรายชื่อจะถูกบรรจุไว้ด้วยตัวหนา และเขตปกครองพิเศษด้วยตัวเอียง รัฐที่ไม่ได้รับการรับรองโดยทั่วไปจะถูกบรรจุไว้ด้วยตัวหนาและตัวเอียง
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น